HOME ȸ¿ø°¡ÀÔ ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö °í°´¼¾ÅÍ
¿ï¸ªµµ ¿©Çà»óÇ° ¹Ù·Î°¡±â
¿©Çà»óÇ°¿¹¾àÁ¶È¸
¿©°´¼±¿îÀÓ

[»ó±â ¿îÇ׽ð£Ç¥´Â ¿îÇ×°èȹ ¹× ¼±¹Ú»çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ¼öÀÖÀ½.(»çÀü È®Àοä¸Á) 2012³â 6¿ù ÇöÀç]

 

±¸ºÐ Æ÷Ç×-¿ï¸ª
½ãÇöó¿ö ½ãÇöó¿öÈ£ ¼±¹Ú°Ë»ç½Ã
´ëü ¿îÇ× ¼±¹Ú
Æíµµ ¿Õº¹ ÃâÇ× ÀÔÇ×
¿ìµî ´ëÀÎ 70,700 141,400 57,600 56,100
Áß,°í»ý,±ºÀÎ(Á÷¾÷±ºÀÎÁ¦¿Ü) 63,800 127,600 52,000 50,500
°æ·Î(¸¸65¼¼ÀÌ»ó),Àå¾ÖÀÎ(4-6±Þ) 56,900 113,800 46,400 44,900
Àå¾ÖÀÎ(1-3±Þ) 36,100 72,200 29,550 28,050
¼ÒÀÎ(¸¸2~12¼¼) 35,350 70,700 28,800 28,050
¿ï¸ªÁֹΠ´ëÀÎ 13,800 13,800
¿ï¸ªÁֹΠ¼Ò¾Æ,°æ·Î,Àå¾ÖÀÎ(1~3±Þ) 5,050 5,050
ÀÏ¹Ý ´ëÀÎ 64,500 129,000 52,500 51,000
Áß,°í»ý,±ºÀÎ(Á÷¾÷±ºÀÎÁ¦¿Ü) 58,200 116,400 47,400 45,900
°æ·Î(¸¸65¼¼ÀÌ»ó),Àå¾ÖÀÎ(4-6±Þ) 51,900 103,800 42,300 40,800
Àå¾ÖÀÎ(1-3±Þ) 33,000 66,000 27,000 25,500
¼ÒÀÎ(¸¸2~12¼¼) 32,250 64,500 26,250 25,500
¿ï¸ªÁֹΠ´ëÀÎ 4,100 4,100
¿ï¸ªÁֹΠ¼Ò¾Æ,°æ·Î,Àå¾ÖÀÎ(1~3±Þ) 2,500 2,500
´Üü
ÇÒÀÎ
¿ä±Ý
´ëÀδÜü(20¸íÀÌ»ó) 58,200 116,400 47,400 45,900
Áß,°í»ý´Üü(20¸íÀÌ»ó) 42,300 40,800


±¸ºÐ ¹¬È£-¿ï¸ª
½ãÇöó¿ö2È£ ¾¾Çöó¿ö
ÃâÇ× ÀÔÇ× ÃâÇ× ÀÔÇ×
¿ìµî ´ëÀÎ 60,500 59,000 55,000 53,500
Áß,°í»ý,±ºÀÎ(Á÷¾÷±ºÀÎÁ¦¿Ü) 54,600 53,100 49,650 48,150
°æ·Î(¸¸65¼¼ÀÌ»ó),Àå¾ÖÀÎ(4-6±Þ) 48,700 47,200 44,300 42,800
Àå¾ÖÀÎ(1-3±Þ) 31,000 29,500 28,250 26,750
¼ÒÀÎ(¸¸2~12¼¼) 30,250 29,500 27,500 26,750
¿ï¸ªÁֹΠ´ëÀÎ 9,500 9,500 15,250 15,250
¿ï¸ªÁֹΠ°æ·Î 9,000 9,000 6,150 6,150
¿ï¸ªÁֹΠ¼Ò¾Æ, Àå¾ÖÀÎ(1~3±Þ) 7,500 7,500 6,150 6,150
ÀÏ¹Ý ´ëÀÎ 55,500 54,000 50,500 49,000
Áß,°í»ý,±ºÀÎ(Á÷¾÷±ºÀÎÁ¦¿Ü) 50,100 48,600 45,600 44,100
°æ·Î(¸¸65¼¼ÀÌ»ó),Àå¾ÖÀÎ(4-6±Þ) 44,700 43,200 40,700 39,200
Àå¾ÖÀÎ(1-3±Þ) 28,500 27,000 26,000 24,500
¼ÒÀÎ(¸¸2~12¼¼) 27,750 27,000 25,250 24,500
¿ï¸ªÁֹΠ´ëÀÎ 5,000 5,000 5,000 5,000
¿ï¸ªÁֹΠ°æ·Î 5,000 5,000 3,900 3,900
¿ï¸ªÁֹΠ¼Ò¾Æ,Àå¾ÖÀÎ(1~3±Þ) 5,000 5,000 3,900 3,900
´Üü
ÇÒÀÎ
¿ä±Ý
´ëÀδÜü(20¸íÀÌ»ó) 50,100 48,600 45,600 44,100
Áß,°í»ý´Üü(20¸íÀÌ»ó) 44,700 43,200 40,700 39,200